Data en tarieven per 01/07/2023 * Najaar 2023
Rooster individuele inschrijvingen 19.00-21.45 uur
Assen dinsdag, Drachten donderdag, Groningen woensdag, Stadskanaal maandag
Het aantal vermelde lessen is gemiddeld. U kunt zonder extra kosten meer lessen volgen om de lesstof door te werken. U bent dus verzekerd van uw Studie-afronding!
Na aanmelding kan elke week gestart worden. Aanbevolen wordt 1 dagdeel per week, u kunt uiteraard meer dagdelen per week selecteren.
Na aanmelding ontvangt de deelnemer de bevestiging. Wanneer de voorkeursdata zijn volgeboekt dan worden in overleg andere data gepland.
Sofwareversie: u oefent met recente software, heeft u vragen over de versie-mogelijkheden neem dan contact op.
Opleiding | Gem aantal lessen | Lesgeld | of per maand | Aantal maanden | Lesmat. | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ECDL / Certified / Qualified | |||||||||
Bij Certified/Qualified opleidingen ontvangt u 10% korting op het lesgeld in vergelijking met afzonderlijke modulen; dit is al in het tarief verwerkt. | |||||||||
Certified Office User | 24 | 1256 | 179 | 7 | 236 | 1492 | |||
Certified Webdesign Specialist | 24 | 1516 | 217 | 7 | 207 | 1723 | |||
Certified DTP Specialist | 24 | 1336 | 191 | 7 | 207 | 1543 | |||
Certified Financial Specialist | 24 | 1453 | 208 | 7 | 266 | 1719 | |||
2 Beginners / Windows / Starters |
|||||||||
Starterscursus Windows / Word / Internet | 6 | 349 | 116 | 3 | 59 | 408 | |||
Introductie MS-Office | 8 | 395 | 132 | 3 | 59 | 454 | |||
Windows Vervolg | 6 | 395 | 132 | 3 | 59 | 454 | |||
Windows Tuning | 6 | 395 | 132 | 3 | 69 | 464 | |||
3 Internet / Webdesign | |||||||||
Joomla | 8 | 495 | 165 | 3 | 69 | 564 | |||
Wordpress | 8 | 495 | 165 | 3 |
69 | 564 | |||
Dreamweaver | 8 | 495 | 165 | 3 | 69 | 564 | |||
Webshop maken | 8 | 495 | 165 | 3 | 69 | 564 | |||
Apps maken Androïd/Apple | 8 | 595 | 198 | 3 | 69 | 664 | |||
Flash/Html 5 | 8 | 595 | 198 | 3 | 69 | 664 | |||
SEO+AdWords+Facebook Marketing | 6 | 595 | 297 | 2 | 69 | 664 | |||
ASP.net | 8 | 595 | 198 | 3 | 69 | 664 | |||
PhP+MySQL | 8 | 95 | 198 | 3 | 69 | 664 | |||
4a Office -Tekstverwerking | |||||||||
Typecursus | 8 | 395 | 132 | 3 | 59 | 454 | |||
Word | 6 | 349 | 116 | 3 | 59 | 408 | |||
Combi Word & Typecursus | 14 | 670 | 134 | 3 | 118 | 788 | |||
Word Vervolg | 6 | 395 | 132 | 3 | 59 | 454 | |||
Word Praktijkcases | 2 | 195 | - | - | 69 | 264 | |||
Word Programmeren | 8 | 595 | 198 | 3 | 69 | 664 | |||
4b Office - Spreadsheet | |||||||||
Excel | 6 | 349 | 116 | 3 | 59 | 408 | |||
Excel Vervolg | 6 | 395 | 132 | 3 | 59 | 454 | |||
Excel Praktijkcases | 2 | 195 | - | - | 69 | 264 | |||
Excel Programmeren | 8 | 595 | 198 | 3 | 69 | 664 | |||
4c Office - Database | |||||||||
Access | 6 | 349 | 116 | 3 | 59 | 408 | |||
Access Vervolg | 6 | 395 | 132 | 3 | 59 | 454 | |||
Access Praktijkcases | 2 | 195 | - | - | 69 | 264 | |||
Access Programmeren | 8 | 595 | 198 | 3 | 69 | 664 | |||
4d Office - Overig | |||||||||
Powerpoint | 6 | 349 | 116 | 3 | 59 | 408 | |||
Outlook | 6 | 349 | 116 | 3 | 59 | 408 | |||
Publisher | 6 | 349 |
116 |
3 | 59 | 408 | |||
Praktijkcases Powerpoint / Outlook / Publisher | 2 | 195 | - | - | 69 | 264 | |||
MS-Project | 6 | 395 | 132 | 3 | 69 | 464 | |||
4e OpenOffice | |||||||||
Intro OpenOffice (alle belangrijke onderdelen) | 8 | 395 | 132 | 3 | 59 | 454 | |||
Writer | 6 | 349 | 116 | 3 | 59 | 408 | |||
Calc | 6 | 349 | 116 | 3 | 59 |
408 |
|||
Impress | 6 | 349 | 116 | 3 | 59 | 408 | |||
5 Grafisch | |||||||||
Corel!Draw | 8 | 495 |
165 |
3 | 69 | 564 | |||
Indesign | 8 | 495 | 165 | 3 | 69 | 564 | |||
Photoshop | 8 | 495 | 165 | 3 | 69 | 564 | |||
Illustrator | 8 | 495 |
165 |
3 | 69 | 564 | |||
Quark Xpress | 8 | 495 | 165 | 3 | 59 | 564 | |||
6 Multimedia | |||||||||
Cubase | 8 | 695 | 198 | 3 | 69 | 764 | |||
Pinnacle Studio | 8 | 695 | 198 | 3 | 69 | 764 | |||
Final Cut Pro (Apple) | 10 | 695 | 174 | 4 | 69 | 764 | |||
7 Technisch | |||||||||
Autocad Basis | 10 | 695 | 165 | 4 | 79 | 774 | |||
Autocad Vervolg | 10 | 695 | 165 | 4 |
79 | 774 | |||
Inventor | 10 | 695 | 165 | 4 | 79 | 774 | |||
Solid Edge | 10 | 695 | 165 | 4 | 79 |
774 |
|||
Sketchup Pro | 10 | 695 | 165 | 4 | 79 | 774 | |||
Solid Works | 10 | 695 | 165 | 4 | 79 | 774 | |||
8 ERP & Financiële software | |||||||||
Praktijk / King | 8 | 495 | 165 | 3 | 69 | 564 | |||
ERP Microsoft Dynamics | 8 | 495 | 165 | 3 | 79 | 574 | |||
Accountview (BKB) | 6 | 435 |
145 |
3 | 69 | 504 | |||
Exact Compact / Globe | 6 | 435 | 145 | 3 | 79 | 514 | |||
9 Netwerkbeheer | |||||||||
Netwerkbeheer Praktijk | 6 | 595 | 198 | 3 | 99 | 694 | |||
Netwerkbeheer Vervolg Microsoft | 6 | 595 | 198 | 3 | 99 | 694 | |||
Linux Praktijk | 6 | 595 | 198 | 3 | 99 | 694 | |||
Linux Vervolg | 6 | 595 | 198 | 3 | 99 | 694 |
Overige pakketten op aanvraag.
Alle tarieven incl. notitiemateriaal, koffie/thee en Certificaat
Lesgeld, lesmateriaal, examengelden zijn vrij van btw; Mulder Opleidingen is vermeld in Register CRKBO t.b.v. btw-vrij onderwijs.
Inschrijven
Groepskorting
Kortingsregeling: v.a. 4 personen 5% korting op lesgeld, v.a. 8 personen 10%, v.a. 12 personen 15%.
Privé-instructie
Wanneer u een beroep op onze docenten wilt doen in een 1-op-1 situatie gelden onderstaande tarieven.
Lesdag en leslokatie naar keuze Assen, Drachten, Groningen, Veendam, Stadskanaal
Niveau | Software voorbeelden | Tarief per les (dagdeel) |
Basis | Windows, Office | 245 |
Gevorderd | Office Vervolg, DTP | 295 |
Vergevorderd | Webdesign, CAD/CAM, Programmeren | 355 |
Onder voorbehoud van typefouten en/of (wets)wijzigingen.