Meer informatie over fiscaal voordeel »
Het aantal vermelde lessen is gemiddeld; u kunt zonder extra kosten meer lessen volgen om de lesstof door te werken; u bent dus verzekerd van uw Studie-afronding!
Na aanmelding kan elke les gestart worden. Aanbevolen wordt 1 dagdeel per week; u kunt uiteraard meer dagdelen per week selecteren.
Na aanmelding ontvangt de deelnemer de bevestiging; wanneer de voorkeursdata zijn volgeboekt dan worden in overleg andere data gepland.
Individuele trajecten Groningen, Stadskanaal, Veendam, Winschoten
| Opleiding | Gem aantal lessen | Niveau | Lesgeld | Lesgeld per maand | Lesmateriaal | Examengeld | Opmerking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ECDL / Certified / Qualified | |||||||||
| ECDL Europees Computer Rijbewijs | 30 | Basis | 1482 | 165 | 210 | 280 | |||
| Bij Certified/Qualified opleidingen ontvangt u 10% korting op het lesgeld in vergelijking met afzonderlijke modulen; dit is al in het tarief verwerkt. | |||||||||
| Certified Office User | 20 | Basis | 936 | 156 | 120 | ||||
| Qualified Office User | 20 | Basis+Gev. | 1206 | 201 | 120 | 190 | Examendata okt 2010, jan 2011, jun 2011 | ||
| Qualified Office Specialist | 45 | Basis+Gev. | 2624 | 202 | 300 | 285 | Examendata okt 2010, jan 2011, jun 2011 | ||
| Certified Webdesign Specialist | 24 | Gevorderd | 1193 | 170 | 135 | ||||
| Certified DTP Specialist | 24 | Gevorderd | 1067 | 152 | 135 | ||||
| Certified Financial Specialist | 20 | Basis+Gev. | 1179 | 197 | 150 | ||||
| 2 Beginners / Windows / Inleiding | |||||||||
| Beginnerscursus Computergebruik & Windows | 6 | Basis | 235 | 78 | 35 | ||||
| Starterscursus Windows / Word / Internet | 6 | Basis | 235 | 78 | 35 | ||||
| Introductie PC Gebruik met Office | 10 | Basis | 335 | 84 | 35 | ||||
| Windows Vervolg | 6 | Gevorderd | 265 | 88 | 35 | ||||
| Windows Tuning | 6 | Vergevorderd | 335 | 112 | 35 | ||||
| 3 Internet / Webdesign | |||||||||
| Internet Surfen / Zoeken / Mailen | 6 | Basis | 235 | 78 | 35 | ||||
| Webshop maken | 6 | Gevorderd | 265 | 88 | 35 | ||||
| Joomla | 10 | Gevorderd | 395 | 99 | 45 | ||||
| Wordpress | 10 | Gevorderd | 395 | 99 | 45 | ||||
| Dreamweaver | 10 | Gevorderd | 395 | 99 | 45 | ||||
| Flash | 10 | Gevorderd | 395 | 99 | 45 | ||||
| ASP.net | 10 | Vergevorderd | 535 | 134 | 45 | ||||
| PhP | 10 | Vergevorderd | 535 | 134 | 45 | ||||
| 4a Office -Tekstverwerking | |||||||||
| Typecursus | 10 | Basis | 385 | 96 | 35 | ||||
| Word | 6 | Basis | 285 | 95 | 35 | ||||
| Word Vervolg I | 6 | Gevorderd | 335 | 112 | 35 | ||||
| Word Vervolg II | 6 | Gevorderd | 335 | 112 | 35 | ||||
| Word Praktijkcases | 2 | Gevorderd | 155 | 78 | 35 | ||||
| Word Programmeren | 10 | Vergevorderd | 535 | 134 | 45 | ||||
| Examentraining Word | 6 | Gevorderd | 335 | 112 | 35 | 95 | Examendata okt 2010, jan 2011, jun 2011 | ||
| 4b Office - Spreadscheet | |||||||||
| Excel | 6 | Basis | 285 | 95 | 35 | ||||
| Excel Vervolg | 6 | Gevorderd | 335 | 112 | 35 | ||||
| Excel Praktijkcases | 2 | Gevorderd | 155 | 78 | 35 | ||||
| Excel Programmeren | 10 | Vergevorderd | 535 | 134 | 45 | ||||
| Examentraining Excel | 6 | Gevorderd | 335 | 112 | 35 | 95 | Examendata okt 2010, jan 2011, jun 2011 | ||
| 4c Office - Database | |||||||||
| Access | 6 | Basis | 285 | 95 | 35 | ||||
| Access Vervolg | 6 | Gevorderd | 335 | 112 | 35 | ||||
| Access Programmeren | 10 | Vergevorderd | 535 | 78 | 45 | ||||
| Access Praktijkcases | 2 | Vergevorderd | 155 | 134 | 35 | ||||
| Examentraining Access | 6 | Gevorderd | 335 | 112 | 35 | 95 | Examendata okt 2010, jan 2011, jun 2011 | ||
| 4d Office - Overig | |||||||||
| Powerpoint | 6 | Basis | 285 | 95 | 35 | ||||
| Outlook | 6 | Basis | 285 | 95 | 35 | ||||
| Publisher | 6 | Basis | 285 | 95 | 35 | ||||
| Praktijkcases Powerpoint / Outlook / Publisher | 2 | Gevorderd | 155 | 78 | 35 | ||||
| MS-Project | 6 | Gevorderd | 335 | 112 | 35 | ||||
| 4e OpenOffice | |||||||||
| Intro OpenOffice | 10 | Basis | 395 | 99 | 45 | ||||
| OpenOffice Writer | 6 | Basis | 285 | 95 | 35 | ||||
| OpenOffice Calc | 6 | Basis | 285 | 95 | 35 | ||||
| OpenOffice Impress | 6 | Basis | 285 | 95 | 35 | ||||
| 5 Grafisch | |||||||||
| PaintShop Pro | 10 | Gevorderd | 395 | 99 | 45 | ||||
| Corel!Draw | 10 | Gevorderd | 395 | 99 | 45 | ||||
| Indesign | 10 | Gevorderd | 395 | 99 | 45 | ||||
| Photoshop | 10 | Gevorderd | 395 | 99 | 45 | ||||
| Illustrator | 10 | Gevorderd | 395 | 99 | 45 | ||||
| Quark Xpress | 10 | Gevorderd | 395 | 99 | 45 | ||||
| 6 Multimedia | |||||||||
| Cubase | 10 | Gevorderd | 395 | 99 | 45 | ||||
| Pinnacle Studio | 10 | Gevorderd | 395 | 99 | 45 | ||||
| Final Cut Pro (Apple) | 10 | Gevorderd | 395 | 99 | 45 | ||||
| 7 Technisch | |||||||||
| Autocad Basis | 10 | Basis | 535 | 134 | 45 | ||||
| Autocad Vervolg | 10 | Gevorderd | 535 | 134 | 45 | ||||
| Inventor | 10 | Gevorderd | 535 | 134 | 45 | ||||
| Solid Edge | 10 | Gevorderd | 535 | 134 | 45 | ||||
| Sketchup Pro | 6 | Gevorderd | 345 | 115 | 45 | ||||
| Solid Works | 10 | Gevorderd | 535 | 134 | 45 | ||||
| 8 Computerboekhouden | |||||||||
| Computerboekhouden Praktijk / King | 10 | Basis | 395 | 99 | 45 | ||||
| Computerboekhouden Accountview (BKB) | 6 | Gevorderd | 295 | 98 | 45 | ||||
| Computerboekhouden Exact Compact / Globe | 6 | Gevorderd | 295 | 98 | 45 | ||||
| 9 Netwerkbeheer | |||||||||
| Netwerkbeheer Praktijk | 6 | Basis | 395 | 132 | 45 | ||||
| Netwerkbeheer Vervolg Microsoft | 6 | Gevorderd | 395 | 132 | 45 | ||||
| Netwerkbeheer Vervolg Novell | 6 | Gevorderd | 395 | 132 | 45 | ||||
| Linux Praktijk | 6 | Basis | 395 | 132 | 45 | ||||
| Linux Vervolg | 6 | Gevorderd | 395 | 132 | 45 | ||||
Overige pakketten op aanvraag.
Alle tarieven incl. notitiemateriaal, koffie/thee en Certificaat
Groepskorting
Kortingsregeling: v.a. 4 personen 5% korting op lesgeld, v.a. 8 personen 10%, v.a. 12 personen 15%. Ook combinaties van Opleidingen mogelijk, bel voor info.
PC gebruik buiten de les
Indien u buiten de lessen geen pc ter beschikking heeft, kan Mulder Opleidingen zorgen voor een oefencomputer. Mogelijk in combinatie met elke Opleiding; de pc wordt geleverd incl. benodigde software en is incl. ondersteuning.
| Huurperiode | Huurtarief |
| 1 maand (min.) | 135 |
| 3 maand | 285 |
| 6 maand | 405 |
| Huurtarieven incl. 19% btw | |
Fiscus
Bedrijven
Alle scholingskosten (w.o. lesgeld, lesmateriaal, examengeld) zijn aftrekbare kosten.
Particulieren
Alle Opleidingen van Mulder Opleidingen zijn geschikt voor het vinden van een (andere) werkplek. Studiekosten (w.o. lesgeld, lesmateriaal, examengeld) boven de € 500 zijn volledig aftrekbaar voor berekening Inkomstenbelasting, met een maximum van € 15.000. Apparatuur welke u speciaal voor uw studie aanschaft (bijv. fax, computer) zijn aftrekbaar middels afschrijving.
Onder voorbehoud van typefouten en/of (wets)wijzigingen.