Data en tarieven per 01/07/2025 * Najaar 2025
Rooster individuele inschrijvingen 18.30-21.00 uur
Maandag Stadskanaal, dinsdag Zuidlaren, woensdag Groningen, donderdag Assen
Het aantal vermelde lessen is gemiddeld. U kunt zonder extra kosten meer lessen volgen om de lesstof door te werken. U bent dus verzekerd van uw Studie-afronding!
Na aanmelding kan elke week gestart worden. Aanbevolen wordt 1 dagdeel per week, u kunt uiteraard meer dagdelen per week selecteren.
Na aanmelding ontvangt de deelnemer de bevestiging. Wanneer de voorkeursdata zijn volgeboekt dan worden in overleg andere data gepland.
Sofwareversie: u oefent met recente software, heeft u vragen over de versie-mogelijkheden neem dan contact op.
| Opleiding | Gem aantal lessen | Lesgeld | of per maand | Lesmat. | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ECDL / Certified / Qualified | |||||||||||
| Bij Certified/Qualified opleidingen ontvangt u 10% korting op het lesgeld in vergelijking met afzonderlijke modulen; dit is al in het tarief verwerkt. | |||||||||||
| Certified Office User | 24 | 1314 | 188 | 236 | 1550 | ||||||
| Certified Webdesign Specialist | 24 | 1742 | 249 | 207 | 1949 | ||||||
| Certified DTP Specialist | 24 | 1607 | 230 | 207 | 1814 | ||||||
|
2 Beginners / Windows / Starters |
|||||||||||
| Starterscursus Windows / Word / Internet | 6 | 349 | 122 | 59 | 424 | ||||||
| Introductie MS-Office | 8 | 395 | 142 | 59 | 484 | ||||||
| Windows Gevorderd | 6 | 395 | 142 | 59 | 484 | ||||||
| 3 Internet / Webdesign | |||||||||||
| Wordpress | 8 | 545 | 182 | 69 | 614 | ||||||
| Webshop maken | 8 | 545 | 182 | 69 | 614 | ||||||
| Apps maken Androïd/Apple | 8 | 695 | 232 | 69 | 764 | ||||||
| Html 5 / CSS | 8 | 695 | 232 | 69 | 764 | ||||||
| SEO+AdWords+Facebook Marketing | 6 | 545 | 348 | 69 | 614 | ||||||
| PhP+MySQL | 8 | 695 | 232 | 69 | 764 | ||||||
| 4a Office -Tekstverwerking | |||||||||||
| Typecursus | 8 | 425 | 142 | 59 | 484 | ||||||
| Word | 6 | 365 | 122 | 59 | 424 | ||||||
| Combi Word & Typecursus | 14 | 711 | 142 | 118 | 829 | ||||||
| Word Vervolg | 6 | 425 | 142 | 59 | 484 | ||||||
| Word Programmeren | 8 | 695 | 174 | 69 | 764 | ||||||
| 4b Office - Spreadsheet | |||||||||||
| Excel | 6 | 365 | 122 | 59 | 424 | ||||||
| Excel Vervolg | 6 | 425 | 142 | 59 | 484 | ||||||
| Excel Programmeren | 8 | 695 | 174 | 69 | 764 | ||||||
| Excel Datatools / Power BI | 6 | ||||||||||
| 4c Office - Database | |||||||||||
| Access | 6 | 365 | 122 | 59 | 424 | ||||||
| Access Vervolg | 6 | 425 | 124 | 59 | 484 | ||||||
| Access Programmeren | 8 | 695 | 174 | 69 | 764 | ||||||
| 4d Office - Overig | |||||||||||
| Powerpoint | 6 | 365 | 122 | 59 | 424 | ||||||
| Outlook | 6 | 365 | 122 | 59 | 424 | ||||||
| MS-Project | 6 | 425 | 142 | 69 | 494 | ||||||
| 5 Grafisch | |||||||||||
| Corel!Draw | 8 | 595 |
198 |
69 | 664 | ||||||
| Indesign | 8 | 595 | 198 | 69 | 664 | ||||||
| Photoshop | 8 | 595 | 198 | 69 | 664 | ||||||
| Illustrator | 8 | 595 | 198 | 69 | 664 | ||||||
| 6 Technisch | |||||||||||
| Autocad Basis 2D | 8 | 745 | 248 | 79 | 824 | ||||||
| Autocad Vervolg 3D | 8 | 745 | 248 | 79 | 824 | ||||||
| Inventor Fusion 360 | 8 | 745 | 248 | 79 | 824 | ||||||
| Solid Edge | 8 | 745 | 248 | 79 |
824 |
||||||
| Sketchup Pro | 8 | 745 | 248 | 79 | 824 | ||||||
| Solid Works | 8 | 745 | 248 | 79 | 824 | ||||||
Overige pakketten op aanvraag.
Alle tarieven incl. notitiemateriaal, koffie/thee en Certificaat
Lesgeld, lesmateriaal, examengelden zijn vrij van btw; Mulder Opleidingen is vermeld in Register CRKBO t.b.v. btw-vrij onderwijs.
Inschrijven
klik hier [1]
Groepskorting
Kortingsregeling: v.a. 4 personen 5% korting op lesgeld, v.a. 8 personen 10%, v.a. 12 personen 15%.
Privé-instructie
| Lesdag, lestijd en leslokatie naar keuze: Assen, Groningen, Veendam, Stadskanaal, Zuidlaren of In-Company. |
| Tarief per les (2,5u) | 225 |
Onder voorbehoud van typefouten en/of (wets)wijzigingen.