Meer informatie over fiscaal voordeel »
| Mod. | Module / opm | Les- geld |
Termijn per maand |
Lesmat. | Examen | Startdata | Examendata/ periode | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 HANDELS & ONDERNEMERSOPLEIDINGEN | ||||||||||||||||
| Receptionist/e | 1 | Kantoorpraktijk & balietechniek | 225 | 25 | 75 | 19/9 | 15/11 | |||||||||
| 2 | Nederlands | 225 | 45 | 75 | 14/11 | 31/1 | ||||||||||
| 3 | Engels | 225 | 30 | 75 | 23/1 | 14/3 | ||||||||||
| 4 | Telefoneren | 225 | 30 | 75 | 19/3 | 18/4 | ||||||||||
| 5 | Starterscursus ICT | 235 | 30 | 75 | naar keuze ma di wo | nvt | ||||||||||
| 6 | Tekstverwerken Word Basis | 285 | 30 | - | naar keuze ma di wo | nvt | ||||||||||
| Totaal | 1.420 | 142 | 265 | 545 | ||||||||||||
| Adminstratief Medewerk(st)er | 1 | Calculatie | 225 | 35 | 75 | 19/9 | 7/11 | |||||||||
| 2 | Nederlands | 225 | 35 | 75 | 14/11 | 16/1 | ||||||||||
| 3 | Organisatie | 225 | 35 | 75 | 23/1 | 11/3 | ||||||||||
| 4 | Boekhouden | 225 | 35 | 75 | 19/3 | 14/5 | ||||||||||
| 5 | Secretariaats- praktijk | 225 | 35 | 75 | 22/5 | 3/7 | ||||||||||
| 6 | Tekstverwerken Word Vervolg 1 | 335 | 35 | nvt | naar keuze ma di wo | nvt | ||||||||||
| 7 | Spreadsheet Excel Basis |
285 | 35 | nvt | naar keuze ma di wo | nvt | ||||||||||
| Totaal | 1.710 | 155 | 270 | 375 | ||||||||||||
| Medisch Secretaresse |
1 | Calculatie | 225 | 35 | 75 | 19/9 | 7/11 | |||||||||
| 2 | Nederlands | 225 | 35 | 75 | 14/11 | 16/1 | ||||||||||
| 3 | Medische Kennis & Terminologie |
495 | 95 | 150 | 27/9, 23/1 | 14/5 | ||||||||||
| 4 | Medische Correspondentie | 195 | 35 | 75 | 23/1, 4/6 | 14/3 en 3/7 | ||||||||||
| 5 | Access Database | 285 | 35 | - | lesdata naar keuze | nvt | ||||||||||
| 6 | Outlook | 285 | 35 | - | lesdata naar keuze | nvt | ||||||||||
| Totaal | 1.710 | 155 | 270 | 375 | ||||||||||||
| Management Assistent(e) | 1 | Calculatie | 225 | 35 | 75 | 19/9 | 15/11 | |||||||||
| 2 | Nederlands | 225 | 35 | 75 | 14/11 | 31/1 | ||||||||||
| 3 | Engels | 225 | 35 | 75 | 23/1 | 14/3 | ||||||||||
| 4 | Management | 495 | 95 | 120 | 14/11, 21/3 | februari en juni | ||||||||||
| 5 | Notuleren | 225 | 35 | 75 | 14/5 | 3/7 | ||||||||||
| 6 | Outlook MS-Office | 285 | 35 | nvt | naar keuze ma di wo | - | ||||||||||
| 7 | MS-Project | 335 | 35 | nvt | naar keuze ma di wo | - | ||||||||||
| Totaal | 2.015 | 155 | 305 | 420 | ||||||||||||
| Commercieel Medewerk(st)er | 1 | Calculatie | 225 | 35 | 75 | 19/9 | 7/11 | |||||||||
| 2 | Nederlands | 225 | 35 | 75 | 14/11 | 16/1 | ||||||||||
| 3 | Engels | 225 | 35 | 75 | 23/1 | 12/3 | ||||||||||
| 4 | Marketing | 225 | 35 | 75 | 19/3 | 14/5 | ||||||||||
| 5 | Verkooppraktijk | 345 | 35 | nvt | 21/5 | nvt | ||||||||||
| 6 | Excel Vervolg | 335 | 35 | nvt | naar keuze ma di wo | nvt | ||||||||||
| 7 | Outlook MS-Office | 285 | 35 | nvt | naar keuze ma di wo | nvt | ||||||||||
| Totaal | 1.865 | 155 | 255 | 300 | ||||||||||||
|
Logistiek |
1 | Calculatie | 225 | 35 | 75 | 19/9 | 7/11 | |||||||||
| 2 | Nederlands | 225 | 35 | 75 | 14/11 | 16/1 | ||||||||||
| 3 | Engels | 225 | 35 | 75 | 23/1 | 12/3 | ||||||||||
| 4 | Logistiek | 495 | 95 | 75 | 19/3 | 9/7 | ||||||||||
| 5 | MS-Project | 335 | 35 | - | naar keuze ma di wo | nvt | ||||||||||
| 6 | Excel Vervolg | 335 | 35 | - | naar keuze ma di wo | nvt | ||||||||||
| Totaal | 1.840 | 153 | 270 | 300 | ||||||||||||
| Boekhoudkundig Medewerk(st)er | 1 | Calculatie I | 225 | 35 | nvt | 19/9 | nvt | |||||||||
| 2 | Calculatie II | 225 | 35 | 75 | 7/11 | 16/1 | ||||||||||
| 3 | Boekhouden I | 225 | 35 | nvt | 19/3 | nvt | ||||||||||
| 4 | Boekhouden II | 225 | 35 | 75 | 14/5 | 9/7 | ||||||||||
| 5 | Computerboek- houden King |
395 | 45 | nvt | naar keuze ma di wo | nvt | ||||||||||
| 6 | Excel Vervolg | 335 | 35 | nvt | naar keuze ma di wo | nvt | ||||||||||
| Totaal | 1.630 | 148 | 220 | 150 | ||||||||||||
| Medewerk(st)er Salarisadministratie | 1 | Calculatie | 225 | 35 | 75 | 19/9 | 7/11 | |||||||||
| 2 | Excel Basis | 285 | 35 | 115 | naar keuze ma di wo | |||||||||||
| 3 | Excel Vervolg | 335 | 35 | 223 | naar keuze ma di wo | |||||||||||
| 4 | Salaris Software | 335 | 35 | - | naar keuze ma di wo | |||||||||||
| 5 | Loonheffing I | 365 | 50 | - | 6/3 | juni | ||||||||||
| 6 | Sociale verzekeringen / LH II |
365 | 45 | - | 24/4 | juni | ||||||||||
| Totaal | 1.910 | 174 | 235 | 468 | ||||||||||||
| Medewerk(st)er Onroerend goed | 1 | Calculatie | 225 | 35 | 75 | 19/9 | 7/11 | |||||||||
| 2 | Nederlands | 225 | 35 | 75 | 14/11 | 16/1 | ||||||||||
| 3 | Engels | 225 | 35 | 75 | 23/1 | 12/3 | ||||||||||
| 4 | Praktijk Onroerend goed | 495 | 85 | 75 | 19/3 | 9/7 | ||||||||||
| 5 | Excel Vervolg | 335 | 35 | nvt | naar keuze ma di wo | nvt | ||||||||||
| 6 | Outlook MS-Office | 285 | 35 | nvt | naar keuze ma di wo | nvt | ||||||||||
| Totaal | 1790 | 149 | 260 | 300 | ||||||||||||
| Praktijkdiploma Ondernemer MKB | 1 | Bedrijfsadministratie | 225 | 45 | 88 | 8/11 | jan | |||||||||
| 2 | Organisatie | 225 | 45 | 73 | 23/1 | mrt | ||||||||||
| 3 | Marketing, Fin. Management, Ond. plan | 495 | 115 | 88 | 19/3 | jun | ||||||||||
| 4 | Tekstverwerken Word | 285 | 35 | |||||||||||||
| 5 | Calcualtie Excel | 285 | 35 | |||||||||||||
| Totaal | 1515 | 216 | 275 | 249 | ||||||||||||
| Ondernemer Transport | 1 | Calculatie | 225 | 45 | 90 | 29/10 | nov | |||||||||
| 2 | Bedrijfsmanagement | 225 | 45 | 120 | 3/12 | jan | ||||||||||
| 3 | Personeelsmanagement | 225 | 45 | 120 | 21/1 | feb | ||||||||||
| 4 | Financieel Management | 225 | 45 | 90 | 28/4 | mei | ||||||||||
| 5 | Wegvervoer Goederen | 95 | 45 | 140 | 10/3 | mrt | ||||||||||
| 6 | Internationaal Goederen | 95 | 45 | 120 | 31/3 | apr | ||||||||||
| 7 | Wegvervoer Taxi | 95 | 45 | 120 | 23/6 | jun | ||||||||||
| 8 | Wegvervoer Bus | 95 | 45 | 120 | 2/6 | jun | ||||||||||
| Totaal exclusief specialisatie | 900 | 180 | 180 | 420 | ||||||||||||
| 3 FINANCIEEL | ||||||||||||||||
| Basisdiploma Boekhouden BKB | 1 | Basisdiploma Boekhouden | 425 | 90 | 158 | 20/9 en 19/3 |
januari |
|||||||||
| 2 | Computerboekhouden Elements | 195 | 35 | naar keuze ma di wo | ||||||||||||
| Totaal | 620 | 124 | 125 |
158 |
||||||||||||
| Basiskennis Calculatie BKC | 1 | Basiskennis Calculatie | 425 | 80 | 80 | 158
|
19/9 en 20/3 |
januari |
||||||||
| 2 | Excel Elements | 195 | 30 | 30 | naar keuze ma di wo | |||||||||||
| Totaal | 620 | 124 | 110 | 141 | ||||||||||||
| Praktijkdiploma Boekhouden PD | 1a | Financiële Administratie | 285 | 57 | 70 | 128 | 20/9 | januari | ||||||||
| 1b | Kostprijscalculatie | 285 | 57 | 50 | 128 | 20/9 | januari | |||||||||
| 2a | PeriodeAfsluiting | 285 | 57 | 70 | 128 | 6/3 | juni | |||||||||
| 2b | Bedrijfseconomie | 285 | 57 | 50 | 128 | 6/3 | juni | |||||||||
| Totaal | 1.140 | 143 | 240 | 512 | ||||||||||||
| Moderne Bedrijfsadministratie MBA |
1 | Statistiek & FRA | 365 | 73 | 145 | 159 | 26/9 | januari | ||||||||
| 2 | Bedrijfseconomie | 365 | 73 | 95 | 159 | 27/9 | januari | |||||||||
| 3 | BedrijfsAdministratie | 365 | 73 | 95 | 159 | 6/3 | juni | |||||||||
| 4 | Belastingwetgeving | 365 | 73 | 125 | 159 | 5/3 | juni | |||||||||
| Totaal | 1.460 | 146 | 460 | 636 | ||||||||||||
| Basiskennis Loonadministratie BKL | Loonadministratie | 385 | 77 | 45 | 123 | 26/10 en 11/4 | januari en juni | |||||||||
| Arbeidsrecht en soc. Zekerheid | - | 123 | ||||||||||||||
| Totaal | 385 | 77 | 246 | |||||||||||||
| Praktijkdiploma Loonadministratie PDL | 1 | Loonheffing I | 365 | 50 | 139 | 27/9 en 6/3 | januari en juni | |||||||||
| 2 | Sociale Verzekeringen / LH II | 365 | 45 | 139 | 22/11 en 24/4 | januari en juni | ||||||||||
| 3 | Arbeidsrecht | - | 65 | 117 | 27/9 en 6/3 | januari en juni | ||||||||||
| Totaal | 730 | 146 | 160 | 395 | ||||||||||||
| 4 MANAGEMENT | ||||||||||||||||
| Basiskennis Management | BKM | 495 | 99 | 95 | 120 | 14/11 en 21/3 | februari en juni | |||||||||
| Middle Management | 1 | Algemene Management Vaardigheden | 565 | 113 | 125 | 153 | 21/3 | juni | ||||||||
| 2 | Functionele Beleidsgebieden | 565 | 113 | 90 | 153 | 23/11 | februari | |||||||||
| Totaal | 1.130 | 113 | 215 | 306 | ||||||||||||
| 5 MARKETING | ||||||||||||||||
| Marketing Oriëntatie | Nima Marketing Oriëntatie | 395 | 79 | 45 | 215 | 14/11 en 19/3 | januari en juni | |||||||||
| NIMA-A | 1 | A1 | 545 | 109 | 225 | 225 | 31/10 | januari | ||||||||
| 2 | A2 | 545 | 109 | - | 235 | 21/3 | juni | |||||||||
| Totaal | 1.090 | 109 | 225 | 460 | ||||||||||||
| Nima/SMA Sales | Nima / SMA Sales | 995 | 166 | 75 | 329 | 14/12 | juni | |||||||||
| 6 ASSURANTIE & MAKELAARDIJ | ||||||||||||||||
| WFT | 1 | Basis (incl wetboek) | 365 | 122 | 285 | 130 | 28/9 | december | ||||||||
| 2 | Schade Particulier | 365 | 122 | 245 | 130 | 7/12 | maart | |||||||||
| 3 | Schade MKB | 365 | 122 | 245 | 130 | 6/3 | mei | |||||||||
| 4 | Leven & Beleggen | 365 | 122 | 245 | 130 | 9/5 | juni | |||||||||
| Totaal | 1.460 | 122 | 1.020 | 520 | ||||||||||||
| Beroepsopleiding Makelaar | 1 | Boekhouden+Marketing | 695 | 139 | 145 | 250 | 52/10 | januari | ||||||||
| 2 | Recht pu+pr | 695 | 139 | 145 | 250 | 24/10 | januari | |||||||||
| 3 | Bouwkunde | 695 | 139 | 145 | 125 | 20/3 | juni | |||||||||
| 4 | Praktijk | 695 | 139 | 145 | 125 | 19/3 | juni | |||||||||
| Totaal | 2.780 | 139 | 580 | 750 | ||||||||||||
| Erkend Hypotheek Adviseur | Erkend Hypotheek Adviseur | 495 | 165 | 195 | 110 | 26/10 en 10/4 | januari en juni | |||||||||
| 7 HORECA | ||||||||||||||||
| Sociale Hygiene | 265 | 88 | 45 | 95 | 12/10, 11/1, 22/2 en 9/5 | nov, jan, apr, jun | ||||||||||
| HACCP | 225 | - | 35 | nvt |
4/10, 31/1, 3/4 en 22/5 |
nvt | ||||||||||
| HACCP voor Leidinggevenden | 265 | - | 35 | - | 1/11, 21/2, 24/4 en 12/6 | nvt | ||||||||||
| 8 HULPVERLENING/VEILIGHEID | ||||||||||||||||
|
BHV Bedrijfshulpverlener (individueel) |
245 | - | 20 | 30 | elke laatste week van de maand | tijdens laatste les | ||||||||||
| BHV Bedrijfshulpverlener MKB Budget (groepen v.a. 8 personen) |
145 | 20 | - | elke laatste week van de maand | nvt | |||||||||||
| BHV Herhaling (individueel) |
175 | - | - | 20 | elke 3e week van de maand | Certificaat | ||||||||||
| BHV Herhaling MKB Budget (groepen v.a. 8 personen) |
85 | elke 3e week van de maand | nvt | |||||||||||||
| Preventie- medewerk(st)er |
165 | - | 25 | - | 11/10, 14/12, 14/2, 17/4 en 17/7 | nvt | ||||||||||
| VCA Basis | 245 | - | 30 | 95 | maandelijks | tijdens laatste les | ||||||||||
| Opmerking: Examen Schriftelijk, op verzoek Voorleesexamen (+115) | ||||||||||||||||
| VCA Vol | 295 | - | 45 | 95 | start elke 14 dagen | tijdens laatste les | ||||||||||
| 9 ORDE & VEILIGHEID | ||||||||||||||||
| Beveiliger MBO | + 10 les ICT | 865 | 144 | 225 | 402 | 24/10, 25/3 | februari en juli | |||||||||
| BOA Bijzonder OpsporingsAmbtenaar | BOA | 565 | 113 | 155 | 150 | 26/10, 18/4 | januari en juni | |||||||||
| 10 VAARBEWIJS | ||||||||||||||||
| Vaarbewijs I | VB I | 175 | 58 | 35 | 49 |
27/9, 13/12, 6/3 en 8/5 |
naar keuze | |||||||||
| Vaarbewijs II | VB II | 175 | 48 | 35 | 75 |
27/9, 13/12, 6/3 en 8/5 |
naar keuze | |||||||||
| Opm.: examentarief I & II samen gereduceerd | Totaal | 350 | 90 | 70 | 108 | |||||||||||
| 11 Duits | ||||||||||||||||
| Basis | 245 | 82 | 45 | - | 21/9 en 12/3 | nvt | ||||||||||
| Gevorderd I | 265 | 88 | 45 | - | 30/11 en 9/5 | nvt | ||||||||||
| Gevorderd II | 265 | 88 | 45 | - | 21/9 en 7/3 | nvt | ||||||||||
| Gevorderd Zakelijk | 345 | 115 | 95 | - | 30/11 en 9/5 | nvt | ||||||||||
| 12 Engels | ||||||||||||||||
| Basis | 245 | 82 | 45 | - | 21/9 en 7/3 | |||||||||||
| Gevorderd I | 265 | 88 | 45 | - | 30/11 en 9/5 | |||||||||||
| Gevorderd II | 265 | 88 | 45 | - | 21/9 en 7/3 | |||||||||||
| Gevorderd Zakelijk | 345 | 115 | 95 | - | 30/11 en 9/5 | |||||||||||
| 13 Frans | ||||||||||||||||
| Basis | 245 | 82 | 45 | - | 21/9 en 7/3 | |||||||||||
| Gevorderd I | 265 | 88 | 45 | - | 30/11 en 9/5 | |||||||||||
| Gevorderd II | 265 | 88 | 45 | - | 21/9 en 7/3 | |||||||||||
| Gevorderd Zakelijk | 345 | 115 | 95 | - | 30/11 en 9/5 | |||||||||||
| 14 Italiaans | ||||||||||||||||
| Basis | 245 | 82 | 45 | - | 21/9 en 7/3 | |||||||||||
| Gevorderd I | 265 | 88 | 45 | - | 30/11 en 9/5 | |||||||||||
| Gevorderd II | 265 | 88 | 45 | - | 21/9 en 7/3 | |||||||||||
| Gevorderd Zakelijk | 345 | 115 | 95 | - | 5/1 en 18/5 | |||||||||||
| 15 Spaans | ||||||||||||||||
| Basis | 245 | 82 | 45 | - | 21/9 en 7/3 | |||||||||||
| Gevorderd I | 265 | 88 | 45 | - | 30/11 en 9/5 | |||||||||||
| Gevorderd II | 265 | 88 | 45 | - | 21/9 en 7/3 | |||||||||||
| Gevorderd Zakelijk | 345 | 115 | 95 | - | 30/11 en 9/5 | |||||||||||
| Onder voorbehoud van wijzigingen. | ||||||||||||||||