* Alle lessen naar keuze In-Class of Online *
Data en tarieven per 01/01/2023 * Voorjaar 2023
* Alle tarieven vrij van btw (onderwijsvrijstelling) *
0
Startdata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Module | Les geld |
of p |
Les- mat. |
Examen |
Assen | Drachten | Groningen | Stadskanaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medisch Secretaresse | 1 | Calculatie | 345 | 59 | 95 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nederlands | 345 | 59 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Engels | 345 | 59 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Medische Kennis & Terminologie | 795 | 95 | 158 | 07 mrt | 09 mrt | 08 mrt | 06 mrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Access Database | 349 | 59 | nvt | naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Word Gevorderd | 395 | 59 | nvt | naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 2.574 | 257 | 390 | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 3.407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Assistente |
1 | Calculatie | 345 | 59 | 95 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nederlands | 345 | 59 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Engels | 345 | 59 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Notuleren | 345 | 59 | 158 | 06 jun | 08 jun | 07 jun | 05 jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Management | 695 | 95 | 190 |
07 mrt |
09 mrt | 08 mrt | 06 mrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Word Gevorderd | 395 | 59 | nvt | naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MS-Project | 395 | 59 | nvt | naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 2.865 | 287 | 459 | 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 3.957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijkdiploma Ondernemer MKB | 1 | Bedrijfsadministratie | 695 | 85 | 190 | start maart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ondernemersschap | 995 | 95 | 190 |
start september |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tekstverwerken Word Basis | 349 | 59 | nvt | naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Calculatie Excel Basis | 349 | 59 | nvt | naar keuze Ass / Dra / Gro / Sta / Vee / Wns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 2.388 | 398 |
239 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 3.066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondernemer Transport | 1 | Bedrijfsmanagement | 695 | 85 | 140 | alle modules op aanvraag / in company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Personeelsmanagement | 695 | 85 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Calculatie | 695 | 85 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Financieel Management | 695 | 85 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialisatie 5 tm 8: | 5 | Wegvervoer Goederen | 395 | 85 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1 of meer zijn mogelijk) | 6 | Internationaal Goederen | 395 | 85 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wegvervoer Bus | 295 | 75 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Internationaal Bus | 295 | 75 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal exclusief specialisatie | 2.780 | 397 | 340 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 3.720 excl. specialisatie(s) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 FINANCIEEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdiploma Boekhouden BKB | Basisdiploma Boekhouden | 695 | 139 | 85 | 190 | 26 jan | - | - | 24 jan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Inclusief Gratis 2 lessen Accountview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basiskennis Calculatie BKC | Basiskennis Calculatie |
695 |
139 | 85 | 190 | 25 jan | - | - | 23 jan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Inclusief Gratis 2 lessen Excel Elements (formules maken met Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijkdiploma Boekhouden PDB | 1 | Kostprijscalculatie | 575 | 85 | 190 | najaar 2023, data volgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Financiële Administratie | 575 | 105 | 190 | 24 jan | - | - | 23 jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Financiering | 575 | 85 | 190 | 18 apr | - | - | 17 apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 1.725 | 173 | 275 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 2.570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderne Bedrijfsadministratie MBA | 1 | Kostprijscalculatie | 595 | 95 | 217 | - | najaar 2023, data volgen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2 jaar 1 mod p halfjaar, of 1 jaar 2 mod p halfjaar) |
2 | Bedrijfsadministratie | 595 | 125 | 217 | - | 07 mrt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Financiering | 595 |
95 |
217 | - | najaar 2023, data volgen | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Belastingwetgeving | 595 | 135 | 217 | - | 08 mrt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 2.380 | 108 | 450 | 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 3.694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktijkdiploma Loonadministratie PDL | 1 | Loonheffing | 495 | 155 | 190 | 07 mrt | - | 08 mrt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arbeidsrecht en Sociale Verzekeringen | 495 | 105 | 190 | 18 apr | - | 19 apr | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3 | Personeel, Organisatie en Communicatie | incl | 105 | 190 | (lesstof inbegrepen LH/SV&AR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal | 990 | 198 | 365 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal inclusief examengeld 1.925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||