* Alle lessen naar keuze op locatie of Online *
Data en tarieven per 01/07/2026
* Alle tarieven vrij van btw (onderwijsvrijstelling) *
| Startdata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Module | Les geld |
of p |
Les- mat. |
Examen |
Zuidlaren | Groningen | Stadskanaal |
Online Alle data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medisch Secretaresse | 1 | Calculatie | 395 | 69 | 115 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nederlands | 395 | 69 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Engels | 395 | 69 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Medische Kennis & Terminologie | 995 | 115 | 220 | voorjaar27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Access Database | 525 | 69 | nvt |
naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Word Gevorderd | 525 | 69 | nvt | naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal | 3.230 | 323 | 460 | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal inclusief examengeld 4.255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Assistente |
1 | Calculatie | 395 | 69 | 115 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nederlands | 395 | 69 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Engels | 395 | 69 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Management | 995 | 115 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Notuleren | 395 | 69 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Word Gevorderd | 525 | 69 | nvt | naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MS-Project | 525 | 69 | nvt | naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal | 3.625 | 363 | 529 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal inclusief examengeld 4.891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktijkdiploma Ondernemer MKB | 1 | Bedrijfsadministratie | 995 | 95 | 234 | 30 sep | voorjaar 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ondernemersschap | 995 | 95 | 234 |
voorjaar27 |
28 sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tekstverwerken Word Basis | 525 | 69 | nvt | naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Calculatie Excel Basis | 525 | 69 | nvt | naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal | 3.040 | 328 | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal inclusief examengeld 3.836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ondernemer Transport | 1 | Bedrijfsmanagement | nvt | 95 | 165 | alle modules op aanvraag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Personeelsmanagement | nvt | 95 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Calculatie | 895 | 95 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Financieel Management | 895 | 95 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialisaties: | 5 | Wegvervoer Goederen | nvt | 95 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Internationaal Goederen | nvt | 95 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mod 1,2,5,6 zelfstudie | Totaal | 1.790 | 570 | 1.040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Totaal inclusief examengeld 3.400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 FINANCIEEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisdiploma Boekhouden BKB | Basisdiploma Boekhouden | 865 | 173 | 105 | 234 | - | 28 sep | 29 sep |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Inclusief Gratis 2 lessen Accountview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal inclusief examengeld 1.204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basiskennis Calculatie BKC | Basiskennis Calculatie |
865 |
173 | 105 | 234 | - | 29 sep | 28sep |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Inclusief Gratis 2 lessen Excel Elements (formules maken met Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal inclusief examengeld 1.204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktijkdiploma Boekhouden PDB | 1 | Kostprijscalculatie | 765 | 105 | 234 | 29 sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Financiële Administratie | 765 | 105 | 234 |
|
jan27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Financiering | 765 | 105 | 234 | voorjaar27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal | 2.295 | 230 | 315 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal inclusief examengeld 3.312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderne Bedrijfsadministratie MBA | 1 | Kostprijscalculatie | 895 | 115 | 267 | 30 sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2 jaar 1 mod p halfjaar, of 1 jaar 2 mod p halfjaar) |
2 | Bedrijfsadministratie | 895 | 150 | 267 | 28 sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Financiering | 895 |
115 |
267 | voorjaar27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Belastingwetgeving | 895 | 175 | 237 | voorjaar27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal | 3.580 | 165 | 555 | 1.068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal inclusief examengeld 5.203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktijkdiploma Loonadministratie PDL | 1 | Loonheffing | 795 | 145 | 234 | 29 sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Arbeidsrecht en Sociale Verzekeringen | 795 | 175 | 234 | 10 nov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 3 | Personeel, Organisatie en Communicatie | incl | 105 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal | 1.590 | 318 | 425 | 702 | zie mod 1 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal inclusief examengeld 2.717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||