* Alle lessen naar keuze In-Class of Online *
Data en tarieven per 01/07/2025 * Najaar 2025
* Alle tarieven vrij van btw (onderwijsvrijstelling) *
| Startdata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Module | Les geld |
of p |
Les- mat. |
Examen |
Assen | Zuidlaren | Groningen | Stadskanaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medisch Secretaresse | 1 | Calculatie | 395 | 59 | 115 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nederlands | 395 | 59 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Engels | 395 | 59 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Medische Kennis & Terminologie | 995 | 95 | 213 | voorjaar 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Access Database | 525 | 65 | nvt |
naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Word Gevorderd | 525 | 65 | nvt | naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal | 3.230 | 323 | 402 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal inclusief examengeld 4.190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Assistente |
1 | Calculatie | 395 | 59 | 115 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nederlands | 395 | 59 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Engels | 395 | 59 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Management | 995 | 95 | 226 | voorjaar 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Notuleren | 395 | 59 | 218 | voorjaar 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Word Gevorderd | 525 | 65 | nvt | naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MS-Project | 525 | 65 | nvt | naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal | 3.625 | 363 | 461 | 729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal inclusief examengeld 4.815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktijkdiploma Ondernemer MKB | 1 | Bedrijfsadministratie | 995 | 95 | 218 | najaar 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ondernemersschap | 995 | 95 | 218 |
voorjaar 2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tekstverwerken Word Basis | 525 | 65 | nvt | naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Calculatie Excel Basis | 252 | 65 | nvt | naar keuze Ass / Gro / Sta / Zla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal | 3.040 | 320 | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal inclusief examengeld 3.796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ondernemer Transport | 1 | Bedrijfsmanagement | nvt | 85 | 165 | alle modules op aanvraag / in company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Personeelsmanagement | nvt | 85 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Calculatie | 895 | 85 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Financieel Management | 895 | 85 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialisaties: | 5 | Wegvervoer Goederen | nvt | 85 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Internationaal Goederen | nvt | 85 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mod 1,2,5,6 zelfstudie | Totaal | 1.790 | 510 | 1.040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Totaal inclusief examengeld 2.340 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 FINANCIEEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisdiploma Boekhouden BKB | Basisdiploma Boekhouden | 865 | 173 | 95 | 226 | - | 28 okt | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Inclusief Gratis 2 lessen Accountview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal inclusief examengeld 1.186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basiskennis Calculatie BKC | Basiskennis Calculatie |
865 |
173 | 95 | 226 | - | 27 okt | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Inclusief Gratis 2 lessen Excel Elements (formules maken met Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal inclusief examengeld 1.186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktijkdiploma Boekhouden PDB | 1 | Kostprijscalculatie | 745 | 95 | 226 | 25 sep | 23 sep | 24 sep | 22 sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Financiële Administratie | 745 | 95 | 226 | voorjaar 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Financiering | 745 | 95 | 226 | voorjaar 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal | 2.235 | 224 | 285 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal inclusief examengeld 3.198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderne Bedrijfsadministratie MBA | 1 | Kostprijscalculatie | 795 | 115 | 258 | 23 sep | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2 jaar 1 mod p halfjaar, of 1 jaar 2 mod p halfjaar) |
2 | Bedrijfsadministratie | 795 | 150 | 258 | 24 sep | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Financiering | 795 |
115 |
258 | voorjaar 2026 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Belastingwetgeving | 795 | 175 | 258 | voorjaar 2026 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal | 3.180 | 135 | 555 | 1.032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal inclusief examengeld 4.767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktijkdiploma Loonadministratie PDL | 1 | Loonheffing | 795 | 135 | 226 | 14 okt | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Arbeidsrecht en Sociale Verzekeringen | 795 | 165 | 226 | 25 nov | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 3 | Personeel, Organisatie en Communicatie | incl | 95 | 226 | (lesstof inbegrepen LH/SV&AR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal | 1.590 | 318 | 395 | 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Inclusief gratis Excel Elements (formules maken met Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal inclusief examengeld 2.663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||