Mulder Opleidingen werkt met ervaren en betrokken docenten en zij weten exact wat op het Examen of in de praktijk van u gevraagd wordt. Door een uitgekiende lesplanning en altijd up-to-date lesmateriaal wordt u optimaal voorbereid op uw Examen of uw toekomstige werkzaamheden.
BKB - Mulder Opleidingen
| Mulder Opleidingen | Landelijk gemiddelde | |
|---|---|---|
| 2003 | 75% | 72% |
| 2004 | 80% | 75% |
| 2005 | 69% | 66% |
| 2006 | 90% | 88% |
| 2007 | 71% | 50% |
| 2008 | 73% | 48% |
| 2009 | 87% | 80% |
| 2010 | 78% | 74% |
.gif)
BKC - Mulder Opleidingen
| Mulder Opleidingen | Landelijk gemiddelde | |
|---|---|---|
| 2003 | 70% | 66% |
| 2004 | 66% | 59% |
| 2005 | 59% | 50% |
| 2006 | 82% | 75% |
| 2007 | 75% | 50% |
| 2008 | 76% | 48% |
| 2009 | 89% | 74% |
| 2010 | 83% | 67% |
.gif)
BKL - Mulder Opleidingen
| Mulder Opleidingen | Landelijk gemiddelde | |
|---|---|---|
| 2003 | 86% | 75% |
| 2004 | 82% | 76% |
| 2005 | 89% | 66% |
| 2006 | 78% | 75% |
| 2007 | 80% | 75% |
| 2008 | 81% | 75% |
| 2009 | 81% | 76% |
| 2010 | 71% | 68% |
PDB - Mulder Opleidingen
| Mulder Opleidingen | Landelijk gemiddelde | |
|---|---|---|
| 2003 | 78% | 71% |
| 2004 | 82% | 66% |
| 2005 | 75% | 70% |
| 2006 | 82% | 75% |
| 2007 | 75% | 76% |
| 2008 | 67% | 48% |
| 2009 | 73% | 60% |
| 2010 | 74% | 64% |

MBA - Mulder Opleidingen
| Mulder Opleidingen | Landelijk gemiddelde | |
|---|---|---|
| 2003 | 70% | 55% |
| 2004 | 72% | 63% |
| 2005 | 75% | 61% |
| 2006 | 70% | 69% |
| 2007 | 68% | 60% |
| 2008 | 77% | 65% |
| 2009 | 79% | 65% |
| 2010 | 57% | 61% |

PDL - Mulder Opleidingen
| Mulder Opleidingen | Landelijk gemiddelde | |
|---|---|---|
| 2003 | 65% | 60% |
| 2004 | 71% | 70% |
| 2005 | 58% | 54% |
| 2006 | 72% | 58% |
| 2007 | 75% | 57% |
| 2008 | 79% | 60% |
| 2009 | 80% | 75% |
| 2010 | 61% | 75% |

BKM - Mulder Opleidingen
| Mulder Opleidingen | Landelijk gemiddelde | |
|---|---|---|
| 2003 | 78% | 55% |
| 2004 | 66% | 63% |
| 2005 | 55% | 50% |
| 2006 | 66% | 66% |
| 2007 | 80% | 67% |
| 2008 | 77% | 65% |
| 2009 | 72% | 67% |

NMM - Mulder Opleidingen
| Mulder Opleidingen | Landelijk gemiddelde | |
|---|---|---|
| 2003 | 72% | 60% |
| 2004 | 79% | 75% |
| 2005 | 83% | 80% |
| 2006 | 82% | 71% |
| 2007 | 66% | 59% |
| 2008 | 70% | 57% |
| 2009 | 78% | 63% |
| 2010 | 100% | 56% |

- De bovengenoemde percentages bestaan uit een gemiddelde van meerdere modulen (indien van toepassing) en zijn tevens een gemiddelde van zomer- en winterexamens.
- Alle brondocumenten ter inzage op ons kantoor.